Órdenes (últimas 20)

ID Cliente Estatus Fecha
#324 30 EnProceso 2026-11-02 00:00:00
#323 30 EnProceso 2026-10-29 00:00:00
#322 30 EnProceso 2026-10-27 00:00:00
#321 30 EnProceso 2026-10-24 00:00:00
#320 30 EnProceso 2026-10-22 00:00:00
#319 30 EnProceso 2026-10-21 00:00:00
#318 30 EnProceso 2026-10-20 00:00:00
#317 30 EnProceso 2026-10-19 00:00:00
#316 30 EnProceso 2026-10-16 00:00:00
#315 30 EnProceso 2026-10-12 00:00:00
#314 30 EnProceso 2026-10-12 00:00:00
#313 30 EnProceso 2026-10-07 00:00:00
#312 28 EnProceso 2026-10-06 00:00:00
#311 30 EnProceso 2026-10-03 00:00:00
#310 30 EnProceso 2026-09-29 00:00:00
#309 30 EnProceso 2026-09-23 00:00:00
#308 30 EnProceso 2026-09-17 00:00:00
#307 28 EnProceso 2026-09-17 00:00:00
#306 28 EnProceso 2026-09-17 00:00:00
#305 30 EnProceso 2026-09-14 00:00:00

Perfiles Fiscales (últimos 20)

ID Razón Social RFC Correo

Pagos (últimos 20)

ID Orden Monto Estatus
#110 #257 $6,275.00 Pendiente
#109 #257 $6,275.00 Pendiente
#108 #260 $3,780.00 Pendiente
#107 #260 $3,780.00 Pendiente
#106 #260 $3,780.00 Pendiente
#105 #260 $3,780.00 Pendiente
#104 #246 $2,520.00 Pendiente
#103 #247 $3,780.00 Pendiente
#102 #248 $630.00 Pendiente
#101 #248 $630.00 Pendiente
#100 #231 $12,780.00 Pendiente
#99 #229 $18,720.00 Pendiente
#98 #228 $3,870.00 Pendiente
#97 #227 $1,290.00 Pendiente
#96 #226 $774.00 Pendiente
#95 #222 $18,720.00 Pendiente
#94 #221 $3,870.00 Pendiente
#93 #205 $5,160.00 Pendiente
#92 #205 $5,160.00 Pendiente
#91 #203 $31,284.00 Pendiente

Facturas (últimas 20)

ID Orden Total PDF
#84 #257 $6,275.00 Abrir PDF
#83 #260 $3,780.00 Abrir PDF
#82 #246 $2,520.00 Abrir PDF
#81 #247 $3,780.00 Abrir PDF
#80 #248 $630.00 Abrir PDF
#79 #231 $12,780.00 Abrir PDF
#78 #229 $18,720.00 Abrir PDF
#77 #228 $3,870.00 Abrir PDF
#76 #227 $1,290.00 Abrir PDF
#75 #226 $774.00 Abrir PDF
#74 #222 $18,720.00 Abrir PDF
#73 #221 $3,870.00 Abrir PDF
#72 #205 $5,160.00 Abrir PDF
#71 #203 $31,284.00 Abrir PDF
#70 #204 $3,990.00 Abrir PDF
#69 #198 $28,080.00 Abrir PDF
#68 #194 $22,636.00 Abrir PDF
#67 #193 $8,520.00 Abrir PDF
#66 #192 $70,308.22 Abrir PDF
#65 #188 $18,720.00 Abrir PDF